2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış
mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası
Göstəricilər | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | 2024-cü il | CƏMİ | |
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 237 450 | 305 308 | 382 319 | 477351 | 378495 | 4005827 |
ilkin | 63 247 | 64 737 | 85 449 | 73597 | 64454 | 1007816 | |
təkrar | 174 203 | 240 571 | 296 870 | 403754 | 314041 | 2998011 | |
O cümlədən; | |||||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin | 13 351 | 16 082 | 15 815 | 17771 | 21429 | 264101 |
təkrar | 22 424 | 32 506 | 33 556 | 36714 | 41577 | 422631 | |
Mənzillər | ilkin | 34 061 | 28 811 | 26 017 | 28756 | 24994 | 346208 |
təkrar | 40 472 | 62 735 | 68 493 | 65979 | 60944 | 803929 | |
Torpaq sahələri | ilkin | 12 633 | 15 637 | 40 078 | 23349 | 13658 | 337546 |
təkrar | 105 901 | 137 069 | 186 246 | 293247 | 202925 | 1662134 | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin | 390 | 412 | 496 | 434 | 412 | 20629 |
təkrar | 2 153 | 3 181 | 3 034 | 2807 | 2985 | 42939 | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin | 2 676 | 3 670 | 2 915 | 3156 | 3836 | 34241 |
təkrar | 2 692 | 4 349 | 4 791 | 4301 | 4848 | 52227 | |
Əmlak kompleksi | ilkin | 125 | 107 | 115 | 92 | 105 | 4065 |
təkrar | 512 | 702 | 699 | 655 | 721 | 9455 | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin | 11 | 18 | 13 | 39 | 20 | 490 |
təkrar | 48 | 29 | 50 | 51 | 41 | 490 | |
Çoxillik əkmələr | ilkin | - | - | - | - | - | 536 |
təkrar | 1 | - | 1 | - | - | 4206 |
Ölkə üzrə daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə dair statistika
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 yanvar-sentyabr |
|
Alqı-satqı | 85 527 | 115 863 | 117 415 | 124 874 | 91 580 |
Bağışlanma | 25 791 | 36 438 | 36 232 | 40 463 | 30 498 |
Vərəsəlik | 23 028 | 33 953 | 34 365 | 36 441 | 27 097 |
Bakı şəhərində daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə dair statistika
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 yanvar-sentyabr |
|
Alqı-satqı | 24 249 | 36 857 | 38 335 | 40 434 | 29 939 |
Bağışlanma | 9 213 | 13 945 | 13 689 | 13 309 | 9 877 |
Vərəsəlik | 3 806 | 7 566 | 7 939 | 6 860 | 5 149 |
2006-cı İlin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı
Sıra №-si | Göstəricilər | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | 2024-cü il | Cəmi |
1 | Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı o cümlədən: |
237 450 | 305 308 | 382 319 | 477 351 | 378495 | 4005827 |
- ilkin | 63 247 | 64 737 | 85 449 | 73 597 | 64454 | 1007816 | |
- təkrar | 174 203 | 240 571 | 296 870 | 403 754 | 314041 | 2998011 | |
2 | Texniki pasportların ümumi sayı | 199 637 | 237 447 | 305 493 | 378 102 | 286092 | 3244172 |
3 | Yüklülük (icarə, istifadə) |
3 712 | 4 287 | 5 448 | 7 278 | 7163 | 67051 |
4 | İpoteka qeydiyyatı | 32 693 | 53 775 | 72 977 | 81 762 | 73809 | 737641 |
5 | Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar | 262 939 | 500 213 | 229 138 | 278 129 | 302122 | 3293489 |
6 | Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar | 96 727 | 142 072 | 112 671 | 119 733 | 114333 | 1131757 |
7 | Xidmət haqqından daxilolmalar (min manatla) |
21 924.7 | 42 487.2 | 52 763.3 | 65 418.1 | 94346.1 | 521479.2 |
8 | Dövlət rüsumu (min manatla) |
12 368.6 | 15 066.3 | 28 630.0 | 32 240.2 | 32180.5 | 250534.7 |
2024-cü il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının
2023-cü ilin eyni hesabat dövrünün göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası
Göstəricilər | 2023-cü il | 2024-cü il | Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən | ||
+ / - | % - lə | ||||
Dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 477351 | 378495 | -98856 | -20.7% |
ilkin qeyd. | 73597 | 64454 | -9143 | -12.4% | |
təkrar qeyd. | 403754 | 314041 | -89713 | -22.2% | |
O cümlədən; | |||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin qeyd. | 17771 | 21429 | 3658 | 20.6% |
təkrar qeyd. | 36714 | 41577 | 4863 | 13.2% | |
Mənzillər | ilkin qeyd. | 28756 | 24994 | -3762 | -13.1% |
təkrar qeyd. | 65979 | 60944 | -5035 | -7.6% | |
Torpaq sahələri | ilkin qeyd. | 23349 | 13658 | -9691 | -41.5% |
təkrar qeyd. | 293247 | 202925 | -90322 | -30.8% | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin qeyd. | 434 | 412 | -22 | -5.1% |
təkrar qeyd. | 2807 | 2985 | 178 | 6.3% | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin qeyd. | 3156 | 3836 | 680 | 21.5% |
təkrar qeyd. | 4301 | 4848 | 547 | 12.7% | |
Əmlak kompleksi | ilkin qeyd. | 92 | 105 | 13 | 14.1% |
təkrar qeyd. | 655 | 721 | 66 | 10.1% | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin qeyd. | 39 | 20 | -19 | -48.7% |
təkrar qeyd. | 51 | 41 | -10 | -19.6% |
2023-cü il ərzində daşınmaz əmllaklar üzərində dövlət qeydiyyatına alınmış
mülkiyyət hüququna dair statistika
|
Kişi |
Qadın |
Tam mülkiyyət sahibi |
293 895 |
132 472 |
Paylı mülkiyyət sahibi |
143 116 |
64 509 |
Bakı şəhəri üzrə 2023-cü il ərzində daşınmaz əmllaklar üzərində dövlət qeydiyyatına alınmış
mülkiyyət hüququna dair statistika
|
Kişi |
Qadın |
Tam mülkiyyət sahibi |
48 399 |
36 963 |
Paylı mülkiyyət sahibi |
4 217 |
3 221 |